许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出 | ||
演出名称 | 河南交响乐团“聆听交响”交响音乐会 | ||
举办单位 | 郑州城建聚橙剧院管理有限公司 | ||
证号 | 410000120303 | ||
主要演员(团体) | 王建鑫(演员名单附后) | 演员人数 | 52(人) |
入境停留日期 | 2025-5-1至2025-5-16共16天 | ||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 否 | ||
本地演出日期 | 2025-5-15至2025-5-15 | ||
演出场所 | 河南省郑州市中原区雪松南路1号郑州城建聚橙剧院管理有限公司 | 演出场次 | 1(场) |
演出内容
| 《拉德茨基进行曲》,《卡门第二组曲》,《茉莉花》,《威廉退尔序曲》,《舞蹈组曲《徐志摩的情缘》等 。 |
河南省文化和旅游厅
2025-4-18
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
抄送:省公安厅、省税务局、省文化和旅游厅文化市场综合执法监督处
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 |
1 | 内地 | 王建鑫 | 女 |
2 | 内地 | 陈方圆 | 女 |
3 | 内地 | 秦 玲 | 女 |
4 | 内地 | 柴昊夫 | 男 |
5 | 内地 | 郑贻之 | 女 |
6 | 内地 | 袁 琳 | 女 |
7 | 内地 | 马永祥 | 男 |
8 | 内地 | 赵 珂 | 女 |
9 | 内地 | 武靖翔 | 男 |
10 | 内地 | 王娅伟 | 男 |
11 | 内地 | 管 鑫 | 女 |
12 | 内地 | 唐 柯 | 男 |
13 | 内地 | 侯露颖 | 女 |
14 | 内地 | 涂 茹 | 女 |
15 | 内地 | 毛 羽 | 女 |
16 | 内地 | 程士华 | 男 |
17 | 内地 | 傅彧龙 | 男 |
18 | 内地 | 邢 影 | 女 |
19 | 内地 | 石绍晨 | 男 |
20 | 内地 | 王 涵 | 女 |
21 | 内地 | 李帅帅 | 女 |
22 | 内地 | 张 扬 | 男 |
23 | 内地 | 李巧灵 | 女 |
24 | 内地 | 李 爽 | 男 |
25 | 内地 | 汤佳楠 | 男 |
26 | 内地 | 娄星慧 | 女 |
27 | 内地 | 马菱贝 | 女 |
28 | 内地 | 张 锐 | 男 |
29 | 内地 | 马新燕 | 女 |
30 | 中国台湾 | 康乔瑄 | 女 |
31 | 内地 | 张 琛 | 男 |
32 | 内地 | 师梦喆 | 男 |
33 | 内地 | 袁 帅 | 男 |
34 | 内地 | 吴 冰 | 女 |
35 | 内地 | 薛 勇 | 男 |
36 | 内地 | 杜玮 | 女 |
37 | 内地 | 刘 婷 | 女 |
38 | 内地 | 马 骥 | 男 |
39 | 内地 | 马 跃 | 男 |
40 | 内地 | 刘奕杏 | 女 |
41 | 内地 | 刘铸颜 | 女 |
42 | 内地 | 王润申 | 男 |
43 | 内地 | 郭 昊 | 男 |
44 | 内地 | 陈小峰 | 男 |
45 | 内地 | 宋 勇 | 男 |
46 | 内地 | 乔 畅 | 女 |
47 | 内地 | 赵 峰 | 男 |
48 | 内地 | 申建斌 | 男 |
49 | 内地 | 李新安 | 男 |
50 | 内地 | 解芮程 | 男 |
51 | 内地 | 谭博文 | 男 |
52 | 内地 | 廖 琨 | 女 |
责任编辑:张丛博